MOQ: | 4 |
Cena £: | negotiable |
Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowania kartonowe/DG |
Okres dostawy: | 5 ~ 9 dni roboczych |
Metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Wydajność dostaw: | 200000 sztuk miesięcznie |
48V 50Ah LiFePO4 akumulator do magazynowania energii 2500W
Uwaga:
- Używaj tylko ładowarki 58.4V.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzenia
- Nie rozerwuj go w prywatnym miejscu.
- Przechowywanie w suchym miejscu
MOQ: | 4 |
Cena £: | negotiable |
Standardowe Opakowanie: | Standardowe opakowania kartonowe/DG |
Okres dostawy: | 5 ~ 9 dni roboczych |
Metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Wydajność dostaw: | 200000 sztuk miesięcznie |
48V 50Ah LiFePO4 akumulator do magazynowania energii 2500W
Uwaga:
- Używaj tylko ładowarki 58.4V.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzenia
- Nie rozerwuj go w prywatnym miejscu.
- Przechowywanie w suchym miejscu